PRODUCT CENTER
产品介绍:
Wepay其他类预制试剂凭借高测试精度,,,在多个关键行业中阐扬着重要的作用。。在环境监测领域,,,无论是对江河湖泊等地表水的实时监测,,,还是针对泥土及地下水传染情况的深度检测,,,Wepay预制试剂都能精准地分析出各类传染物的含量,,,为环保决策提供有力的数据支持。。
利用场所:
Wepay其他类预制试剂宽泛利用于市政供水 / 污水处置厂日常监测,,,环境监测机构批量样本分析,,,野外环境水质普查,,,农业 / 水产养殖现场管控,,,工业废水排放前自检等。。
| 参 数 | 包 装(次) | 量 程 |
| 氨氮(ness) | 100 | 0.02~2.50 mg/L NH3-N |
| 氨氮(超低) | 100 | 0.01~0.50 mg/L NH3-N |
| 亚硝酸盐(低) | 100 | 0.002~0.300 mg/L NO2--N |
| 磷酸盐 | 100 | 0.02~2.50 mg/L PO43- |
| 0.3~45 mg/L PO43- | ||
| 硫酸盐 | 100 | 2~70 mg/L |
| 硫化物 | 100 | 0.01~0.80 mg/L |
| 氯化物 | 100 | 0.1~25.0 mg/L |
| 氟化物 | 100 | 0.01~0.60 mg/L |
| 硅 | 100 | 3~1000 μg/L |
| 0.01~1.60 mg/L | ||
| 1~100 mg/L | ||
| 甲醛 | 100 | 3~500 μg/L |
| 挥发酚 | 100 | 0.05~5.00 mg/L |
| 氰尿酸 | 100 | 5~50 mg/L |
| pH | 100 | 6.5~8.5 |
| 总硬度 | 100 | 8~1000 μg/L |
| 0.10~10.00 mg/L | ||
| 10~500 mg/L | ||
| 尿素(常温) | 100 | 0.10~5.00 mg/L |
| 阴离子理论活性剂 | 50 | 0.1~5.0 mg/L |
| 碱度 | 100 | 20~400 mg/L |
Wepay试剂产品资料
扫一扫关注微信