PRODUCT CENTER
| 仪表电子单元参数 | 仪表成套丈量参数 | |
| pH量程 | 0.00pH~14.00pH | |
| pH分辨率 | 0.01pH | |
| pH精确度 | 0.01pH | 0.01pH |
| 温度丈量领域 | 0~100.0 ℃/ 32~212 ℉ | |
| 使用温度领域 | 0~60.0 ℃/ 32~140 ℉ | |
| 温度分辨率 | 0.1 ℃/ 1 ℉ | |
| 温度精度 | ±0.2℃(0℃-60℃) | ±0.5℃(0℃-60℃) |
| 校对pH尺度液 | 自动鉴别3点尺度液校对 | |
| USA:::4.01,7.00,10.01 | ||
| NIST:::4.01,6.86,9.18 | ||
| pH电极 | HWS1930高阻抗平面电极 | |
| 温度赔偿 | NTC22K自动温度赔偿 | |
| 锁定职能 | 手动/自动 | |
| 屏幕 | 20×30mm多行液晶显示屏 | |
| 珍视等级 | IP65 | |
| 自动背光 | 1分钟 | |
| 自动关机 | 20分钟 | |
| 电源 | 1节7号AAA电池节 | |
| 尺寸 | 185×40×48mm | |
| 重量 | 95g | |
pH测试笔产品资料下载
扫一扫关注微信